이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
2025년 국내 대학 한국어교원 배움이음터 참가 확정자 공고 |
구분 | 연번 | 성명 | 생일(월, 일) |
신임 교원 |
1 | 이*영 | 12월 9일 |
2 | 김*진 | 11월 15일 | |
3 | 김*은 | 9월 11일 | |
4 | 현*아 | 1월 5일 | |
5 | 김*라 | 9월 1일 | |
6 | 황*정 | 2월 28일 | |
7 | 이*환 | 4월 10일 | |
8 | 이*연 | 2월 6일 | |
9 | 이*희 | 8월 8일 | |
10 | 서*경 | 12월 14일 | |
11 | 오*은 | 9월 29일 | |
12 | 정*교 | 1월 29일 | |
13 | 권*진 | 9월 22일 | |
14 | 이*빈 | 2월 1일 | |
15 | 이*주 | 6월 13일 | |
16 | 정*라 | 11월 27일 | |
17 | 정*정 | 10월 26일 | |
18 | 문*지 | 3월 13일 | |
19 | 홍*은 | 9월 14일 | |
20 | 정*나 | 8월 29일 | |
21 | 최*나 | 3월 3일 | |
22 | 이*숙 | 5월 12일 | |
23 | 우*진 | 4월 21일 | |
24 | 공*하 | 5월 10일 | |
25 | 이*선 | 6월 17일 | |
26 | 이*현 | 10월 25일 | |
27 | 우*미 | 11월 17일 | |
28 | 이*정 | 9월 22일 | |
29 | 홍*현 | 6월 4일 | |
30 | 최*주 | 7월 7일 |
구분 | 연번 | 성명 | 생일(월, 일) |
일반 교원 |
1 | 유*기 | 6월 7일 |
2 | 안*나 | 8월 19일 | |
3 | 양*연 | 5월 24일 | |
4 | 이*혜 | 2월 23일 | |
5 | 손*진 | 6월 14일 | |
6 | 장*윤 | 9월 30일 | |
7 | 김*경 | 11월 24일 | |
8 | 서*지 | 9월 4일 | |
9 | 최*은 | 12월 5일 | |
10 | 유*임 | 6월 12일 | |
11 | 김*천 | 5월 18일 | |
12 | 류*민 | 7월 24일 | |
13 | 박*경 | 1월 18일 | |
14 | 박*영 | 8월 31일 | |
15 | 왕*리 | 9월 15일 | |
16 | 홍*은 | 7월 6일 | |
17 | 김*혜 | 1월 27일 | |
18 | 남*주 | 2월 7일 | |
19 | 김*영 | 9월 30일 | |
20 | 이*정 | 5월 5일 | |
21 | 박*미 | 3월 16일 | |
22 | 박*현 | 7월 24일 | |
23 | 박*서 | 1월 15일 | |
24 | 노*진 | 5월 20일 | |
25 | 임*연 | 2월 18일 | |
26 | 정*경 | 6월 12일 | |
27 | 신*진 | 12월 23일 | |
28 | 원*늬 | 6월 29일 | |
29 | 장*영 | 10월 11일 | |
30 | 송*경 | 1월 26일 |
구분 | 연번 | 성명 | 생일(월, 일) |
전문 교원 |
1 | 장*아 | 7월 8일 |
2 | 김*주 | 3월 30일 | |
3 | 김*하 | 3월 20일 | |
4 | 정*경 | 7월 18일 | |
5 | 신*주 | 7월 4일 | |
6 | 김*환 | 9월 2일 | |
7 | 주*헌 | 7월 23일 | |
8 | 이*안 | 8월 20일 | |
9 | 최*나 | 8월 7일 | |
10 | 김*셉 | 4월 27일 |